PhocaCart: Warenkorb

Shopping Cart is empty

PhocaCart: Währungs-Modul

SEO ist aktiv

Baureihen - Decoderträger, Decoder (Experte) / szaki_table-1

arrow_left
{/noHeader}
Baureihen - Decoderträger, Decoder (Experten-Ansicht) 1
Sie können den angezeigten Bereich über das Filter dyn. filtern.
Sie können die Tabelle auch spaltenweise sortieren. Klicken sie dazu auf den Spalten-Namen.
First Last
TitelIDCat-IDLink
* BR 01 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [39010 + ff.]1582146-->
* BR 03.10 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [37915 + ff.]1576146-->
* BR 05 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [3905x + ff.]1583146-->
* BR 103 (ex E03) der DB | Platinen & Anschlüsse1038146-->
* Schnittstellenplatine NEM8_206767 für Hobby-Loks710146-->
00000 | * analoge Umschalt-Elektronik1974243-->
00000 | * BR120 der DB - Decoderträger & Anschlüsse [ Trix 22603/22604 ])1129146-->
00000 | * BR23 DB - Decoderträger & Anschlüsse [39230, 39235, 26543,...]970146-->
00000 | * geregelter, analoger Lokomotiv Steuer- & Antriebsbaustein1963244-->
00000 | * Märklin Decoder-Familie: Übergangs-Decoder77144-->
00000 | * Märklin analoge Vorschalt-Elektronik1375242-->
00000 | * Märklin Decoder-Familie PIC_60760645122-->
00000 | * Trix-Brückenstecker610146-->
00000 | * Wagensets mit Steuerwagen1438105-->
00000 | + Märklin Decoder-Familie C80 - Std.71111-->
00000 | + Märklin-Motor Übersicht1011143-->
00000 | + Märklin-Steuerwagen1414326-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C80[ alte Webseite ]2053105-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90[ alte Webseite ]560119-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90x-PIC[ alte Webseite ]688123-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90x[ alte Webseite ]561121-->
00000 | Märklin Decoder-Familie CSin-I[ alte Webseite ]2055221-->
00000 | Märklin Decoder-Familie DELTA[ alte Webseite ]205219-->
00380-1 | BR 38 (ex P8) - Technologie Packung233119-->
00380-2 | BR 38 (ex P8) - Technologie Packung2333121-->
00767 / 46900 / 46909 | * Hochbord-Güterwagen (Eaos) der DB / SBB mit Schlusslicht2557328-->
00767 | * geschlossene Güterwagen der DB mit Schlusslicht2558328-->
04999 | + Panoramawagen720326-->
22100 | VT 601 / ex VT 11.5 Triebzug der DB2429137-->
22101 | BR 38 (ex P8) der DRG für den Ruhrschnelllverkehr 2235137-->
22117 | BR 38 (ex P8) der DB2251137-->
22194 | BR 193 der DB AG - placeholder2966137-->
22197 | BR 101 der DB - HLA2401137-->
22202 | VT 602 Triebzug der DB - Gasturbine2449137-->
22230 | + Trix BR23 [GLA]597137-->
22230 | BR 23 der DB - GLA2223137-->
22231 | + Trix BR23 [GLA]596137-->
22294 | * Schnittstelle BR 294 - Trix683146-->
22333 | Serie 230 F (exP8/BR38) der SNCF2948137-->
22339 | Ae 8/14 der SBB - DC, maschinengrün2260137-->
22360 | BR 146.2 der DB AG -TRAXX2e 2963137-->
22362 | + Ae 8/14 der SBB - HLA5, maschinengrün, gealtert2257137-->
22580 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün2262137-->
22587 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün2261137-->
22620 | BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr S-Bahn Stuttgart2951137-->
22701 | 144-E44 - NEM81630137-->
26350 | ADLER Museumszug der DBAG2051119-->
26410 | + BR141-E41 "Karlsruher Zug" der DB - placeholder600143-->
26471 | Spanisch Brötli Bahn der SNB1960119-->
26507 | BR 143 - S-Bahnset "Ruhrgebiet" [remastered]1508121-->
26507+26511+26530 | * Decoder C90x 1507121-->
26511 + | BR 140 - Nahverkehrsset placeholder2626121-->
26511 | * BR 140 - Decoder-Nahverkehrsset2993348-->
26524 | Köf II der WLE2076123-->
26533 | * BR 146 der Metronom GmbH / Nahverkehrs-Zug "metronom" - TRAXX1 2671123-->
26537 | + E36 (ex. EP3/6) der DRG - placeholder102143-->
26543 | + BR 23 der DB mit Wendezug - SDS[CSin3]593143-->
26545 | Zugpackung mit Köf II der RTS [ PIC-Decoder ]2072123-->
26549 | Zugpackung "Leigh-Einheit" - mit BR38 der DB (ex P8)2946143-->
26556 | * Klasse C der K.W.St.E.1910143-->
26591 | * Ce 6/8 III - Güterzug-Lokomotive der SBB2316143-->
26609 | + BR98.3 Personenzug mit Güterwagen (PmG)369143-->
26610 | * BR 61 der DRG - Henschel Wegmann Zug2277143-->
26611 | BR 146.2 der metronom EBG mbH - TRAXX2e639143-->
26671 | + BR111 mit Lufthansa-Express2793143-->
2680 | * bayr. B VI / König-Ludwig-Zug2987112-->
2680 | * Decoder - bayr. B VI / König-Ludwig-Zug328105-->
2681 | * preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug569119-->
26830 | BR 52 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DB / Ep. III 2581121-->
26831 | BR 86 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der ÖBB / Ep. III 2590121-->
28471 | Spanisch Brötli Bahn der SNB195019-->
2880 | * bayr. B VI / König-Ludwig-Zug1791243-->
2880 | * Decoder [Fahrtrichtungsumschalter] - bayr. B VI / König-Ludwig-Zug72243-->
2881 | * preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug182919-->
2881 | * Decoder - preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug765110-->
28830 | BR 52 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DB / Ep. III291319-->
28970 | BR 98 - Glaskasten: Hochzeitszug Märklin/Trix209319-->
28971 | + BR 98 - Glaskasten: ÖBB Kurzgüterzug209719-->
28972 | + BR 98 - Glaskasten: 10 Jahre MHI Festzugpackung209619-->
28973 | + BR 98 - Glaskasten: ÖBB Kurzgüterzug (verschneit)209819-->
29351 | + BR 185 / 4012 der CFL - TRAXX.1 [mfx-mLD]2684143-->
29435 | Startpackung "Bioland" mit BR 38 / P8293219-->
29479 | BR 245 der DB / StartUp - Startpackung [TRAXX2]2660143-->
29500 GLA | * E50 - Einheitslok der Deutschen Bundesbahn581143-->
29525 | Startpackung (230V) mit BR 38 / P8 292919-->
29526 | Startpackung (120V) mit BR 38 / P8 293119-->
29527 | Startpackung mit Serie 64 (BR38 / P8) der SNCB293519-->
29542 | Zugpackung "Nahverkehr" mit BR038 der DB (ex P8) und Wannentender2945143-->
2960 | Startpackung (230V) mit BR 38 / P8293319-->
2961 | Startpackung (120V) mit BR 38 / P8293419-->
29641 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen - Startpackung2504143-->
29680-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2161143-->
29680-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2301143-->
29814.1 | + Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB1425143-->
29814.2 | * Ae 8/14 der SBB - tannengrün2989143-->
29841 | + BR 185.1 der DB AG - TRAXX.1 [mfx-mLD]2683143-->
29850-1 | * Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2160143-->
29850-2 | * Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB 2157143-->
29851-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2159143-->
29851-2 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2158143-->
31806-3 | bayr. B VI - Steinach1854143-->
31859-1 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2299143-->
31859-2 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2288143-->
31859-3 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2314143-->
31860-1 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2315143-->
31860-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2305143-->
31860-3 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung2306143-->
32000 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB | Milleniumsversion2289221-->
3311 | * Fahrtrichtungsumschalter [FRU] - Klasse C / K.W.St.E.1880243-->
33190 | + BR 17 DRG183119-->
33191 | BR 17 Heiz Lokomotive183219-->
33591 | * Ae 8/14 der SBB218219-->
33661 | E52 - Güterzug-Lokomotive der DRG288719-->
3371 | *N Fahrtrichtungsumschalter - IC Experimental767243-->
33803 | V200 - Universal-Lokomotive der DB287619-->
3387 | * BR 98 - Glaskasten2089243-->
34057 | Klasse K K.W.St.E.193719-->
34059 | Klasse K K.W.St.E.193819-->
34060 | + bayr, EP3 - placeholder61819-->
34080 | + BR 10 DB mit Kohletender198519-->
34090 | BR 700 Cargo-Sprinter der DB AG237919-->
3411 | * BR 18.1 DB186119-->
34112 | * BR 18.1 DRG Olympia186519-->
34113 | + Klasse C der K.W.St.E.188619-->
3420 | * V32 - Druckluft-Lokomotive der DRG290819-->
34203.1 | V120 - Druckluft-Lokomotive (Technologie-Variante)290719-->
34203.2 | V140 - Diesel-Lokomotive (Technologie-Variante)290219-->
34203.3 | + V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG [Urahnen-Set]283819-->
34210 | V140 - Diesel-Lokomotive der DB289919-->
3423 | T 141 - Triebwagen der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahnen [LSE]7819-->
34231 | VT 133 - Triebwagen der DRG130519-->
34232 | VT 89.9(ex VT133) - Triebwagen der DB196819-->
34272 | * V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG283619-->
34284 | * BR288 - Güterzug-Lokomotive der DB283719-->
34440 | * E44 Decoder DELTA161519-->
34450 | * BR 45 DB [remastered]203219-->
34750 | * BR 175 (ex. E75) der DB1719-->
34831 | * LAG - Triebwagen Gw 2 L 895 L.A.G.209919-->
3497 | * bayr. B VI / Murnau1796243-->
34971 | bayr. B VI / Tölz180019-->
34972 | BR 34 DRG / ex.bayr. B VI181419-->
34988 | P8 der K.P.E.V292719-->
34989 | Serie T (Nr. 298) der DSB (ex P8/BR38)292819-->
3511 | * Klasse C / K.W.St.E.1876244-->
3513 | * BR 18.1 der DRG (ex. wüC)1900244-->
3514.1 | * BR 18.1 der K.W.St.E.1885244-->
3514.2 | * Sondermodel nur Metall-Ausführung zur Technologieshow 1990453244-->
36080 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB2722123-->
36081 | BR 280 der Deutschen Bundesbahn - DB2724123-->
36082 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB [mfx+eKupl.]2730143-->
3611 | * Decoder - Klasse C / K.W.St.E.2980105-->
3611 | * Decoder - Klasse C / K.W.St.E. (2)2992105-->
3611 | + Klasse C / K.W.St.E.1893112-->
3613 | * BR 18.1 der DRG - MHI1899112-->
3614 | * Klasse C / K.W.St.E.1898112-->
36159 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2320112-->
36190 | + BR 193 für Siemens Railpool2672143-->
36342 | Köf III der DB [ mfx-Decoder + Telex ]2512143-->
36420 | BR 232 der DB - Ludmilla2704123-->
36421 | BR 132 der DR(DDR) - Ludmilla2719123-->
36422 | BR 232 der NL-Railion2720123-->
36423 | BR 234 der DB - Ludmilla2721123-->
36424 | BR 232 der DB AG - Ludmilla2703143-->
36429 | BR 132 der DR1487143-->
36431 | BR 233 der DB-Bahnbaugruppe - Ludmilla1738143-->
36501 | DHG500 der Bauart Henschel - Werkslok -Ausführung Nr. 112760123-->
36504 | DHG500 der DBAG - DB Cargo / MHI-StartUp-Packung2527143-->
36600 | BR 185.2 der DB AG - TRAXX.22737123-->
36617 | + BR 185.2 der Deutschen Bahn AG - TRAXX22682143-->
36621 | BR 185 in fiktiver Gestaltung - Der 4. Titel für Deutschland - TRAXX.22712123-->
36638 | + BR147 der DB AG - TRAXX364143-->
36640 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen2498143-->
36641 | VT 203 / [BR 640-LINT27] - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen der HLB2503143-->
36645 | BR 245 der DB / TRAXX.2 - StartUp2647143-->
36650 | BR 246 der Metronom AG - TRAXX22695123-->
36651 | * BR 285 der Havelländischen Eisenbahn AG - TRAXX.2 2714123-->
36652 | + BR 285 RheinCargo / TRAXX2 - StartUp2535143-->
36653 | * BR 285 der ITL - TRAXX22702143-->
3671 | *N Decoder - ICE Experimental766105-->
3680 | * Decoder der Köf I der DB2061105-->
3680 | + BR323 Köf I der DB1128112-->
36800 - 36806 | * BR 323 (Köf II) der DB[ Fx-C90]2071121-->
36800 | +N Decoder BR323 Köf II1127121-->
36810 | BR 381- Akku-Köf [ mfx-Decoder ]2080143-->
36819 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ]2169143-->
36827 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ]2079143-->
36829 | Köf II der SOB (Mandarinli) [ mfx-Decoder + Telex ]2170143-->
3683 | ET 194 - Gepäck-Triebwagen2100112-->
36830 | BR 185 der rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH - TRAXX.12690123-->
36831 | BR 185 der LTE Logistik- und Transport-GmbH, Graz/Österreich - TRAXX.12691123-->
36832 | BR 185 der Mitsui Rail Capital Europe, Amsterdam (MRCE) - TRAXX.12692123-->
36833 | BR 185 der TX Logistik Bad Honnef - TRAXX.12693123-->
36834 | BR 185 der Transpetrol - TRAXX.12694123-->
36835 | BR146.1 der Deutschen Bahn AG [DB AG] - TRAXX.12665123-->
36836 | * BR 185 der Railion - TRAXX.12710123-->
36838 | BR 185 der Veolia Transport - TRAXX.12711123-->
36846 | ER20 Siemens DispoLok: Werbelok der Interessengemeinschaft Eisenbahn / IGE2735123-->
36849 | ER20 der Logistik- und Transport GmbH, Graz - LTE2733123-->
36850 | BR 185 der DB - TRAXX.12673123-->
36851 | BR 482.0 der SBB - TRAXX.12674123-->
36852 | BR 485 der BLS "Connecting Europe" - TRAXX.12675123-->
36853 | BR 185 der CFL - TRAXX.12676123-->
36854 | BR 185 der RAG Bahn-Hafen - TRAXX.12677123-->
36855 | BR 185 der Connex - TRAXX.12678123-->
36856 | BR 185.0 der DB AG - TRAXX.12681123-->
36857 | BR 482.0 der RAG[SBB-Cargo] - TRAXX.12679123-->
36858 | BR 185.0 der Hoyer - TRAXX.12680123-->
3686 | + PTL 2/2 - Glaskasten (C80-Decoder)2086112-->
36861 | + PLT2/2 - Glaskasten [Fx-Decoder]2095121-->
3687 | + BR 98 - Glaskasten2087112-->
36891 | BR 185 der MRCE - TRAXX.12739123-->
36892 | BR 185 Deutschen Bahn AG - Railion/DE Logistic "Unterwegs in der Schweiz" - TRAXX.12738123-->
37015 | BR 15 / ex. S 2/6 der K.Bayr.St.B. - placeholder1573143-->
37028 | P8 der KPEV2939143-->
37030 | * BR 38 (ex P8) der DB2252121-->
37031 | P8 der KPEV2938143-->
37032 | BR 38 (ex P8) der DB - VEDES Sondermodell2243123-->
37032.100 | BR 38 (ex P8) der DB - VEDES Sondermodell gealtert2244123-->
37033 | Serie 64 (Nr. 64045) der SNCB (ex P8/BR38)2936143-->
37034 | Gruppe 685 (exP8/BR38) der FS2940143-->
37035 | BR38 der DB (ex P8) mit Wannentender2937143-->
37036 | Serie 230 F (exP8/BR38) der SNCF2941143-->
37037 | Litra T 299 (exP8/BR38) der DSB2942143-->
37038 | Reihe 638 (exP8/BR38) der ÖBB2943143-->
37039 | BR38 (exP8) der DRG2944143-->
37047.1 | BR 50.40 "Franco-Crosti"631143-->
37047.2 | BR 054 der DB - Franco Crosti2464143-->
37049 | + BR 50.40 der DB - Franco Crosti2465143-->
37050 | * BR 05 001 DRG2020121-->
37055 | * württm. Klasse K grün719143-->
37057 | * Klasse K der K.W.St.E. - gealtert, Die alten Württemberger1930121-->
37058 | * BR 59 DB1928121-->
37059 | * Klasse K der K.W.St.E1931121-->
37060 | + bayr, EP3 - placeholder608119-->
37061 | + BR E17 der DB2466143-->
37062 | * BR 117 der DB2468143-->
37069 | + bayr, EP3 - placeholder179143-->
37080 | * BR 10 DB mit Kohletender (2)2975121-->
37080 | + BR 10 DB mit Kohletender1990121-->
37081 | * BR 10 DB1994121-->
37082 | * BR 10 DB1995121-->
37082 | BR 10 der DB (mfx)1996143-->
37083 | BR 10 der DB1999143-->
37084 | BR 10 der DB2000143-->
37090 | BR 700 Cargo-Sprinter der DB AG2377121-->
37091 | BR 700 Cargo-Sprinter der DB AG2378121-->
37106 | + (Interims-Rheingold Lok) E10.12 der DB587143-->
37107 | + E10.1 der DB2255143-->
37108 | + BR110.1  (ex. E10.1) der DB538143-->
3711 | * BR 18.1 DB1859119-->
37110 | + BR110.1  (ex. E10.1) der DB582143-->
37112 | * BR 18.1 DRG Olympia1863119-->
37113 | * Klasse C / K.W.St.E.1909121-->
37113 | + Klasse C der K.W.St.E.144121-->
37114 | * Klasse C / K.W.St.E. - Sondermodell: "Die alten Württemberger" - gealtert1916121-->
37115 | + BR 18.1 der DB1914143-->
37116 | BR 18.1 der DRG1919143-->
37119 | + BR18.1 der DB (mit Rauch)1874143-->
37138 | BR 73 DRG - placeholder746143-->
37139 | D XII, K.Bay.Sts.B. - placeholder747143-->
37160 | BR 94.5 der DB2002143-->
37161 | Reihe 694 (94.5 d. DB) der ÖBB2015143-->
37163 | Serie 98 (94.5 d. DB) der SNCB2016143-->
37164 | Gruppe 897 (94.5 d. DB) der FS2017143-->
37166 | T16.1 (94.5 der DB) der KPEV2011143-->
37169 | BR 94.5 der DB2008143-->
37190 | * BR 17 DRG1836119-->
37192 | * BR 17 DRG1837121-->
37193 | * BR 17 DRG1838143-->
3720 | * V32 - Diesel-Druckluft-Lok der DRG2909119-->
37201 | * V32 -Diesel-Druckluft-Lok (MHI)2654121-->
37203.1 | * V32 - Diesel-Lokomotive der DRG2906119-->
37203.2 | * V16 - Diesel-Lokomotive der DRG2903119-->
37203.3 | * V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG [Urahnen-Set]2839121-->
37210 | * V140 - Diesel-Lokomotive der DB2901119-->
37282 | * V188 - Güterzug-Lokomotive der DB2830121-->
37283 | V188 - Güterzug-Lokomotive der DB2893143-->
37284 | * BR288 - Güterzug-Lokomotive der DB2831121-->
37285 | V188 - Güterzug-Lokomotive der DB2891143-->
37300 | * Re421 [ex.Re44 II] Schnellfahrlokomotive (Doppelpack) - placeholder2986143-->
37313 | * BR111 - S-Bahn Rhein/Ruhr2990143-->
37314 | * BR111 - oceanblau/beige2991143-->
37401(Fx) + | Decoder BR140 der Deutschen Bahn AG1502348-->
37401(mfx) | * Decoder BR140 der Deutschen Bahn AG1504349-->
37407 | + BR140.8  (ex. E40) der DB1581143-->
37408 | + BR140 der DB gealtert488143-->
37440 | * BR 144-E44 Decoder C90x1614121-->
37446 | * Serie 482 der Schweizer Bundesbahnen - TRAXX2e2745143-->
37447 | * BR 146.5 der Deutschen Bahn AG / DB AG - TRAXX2e640143-->
37450 | + BR 45 schwere Güterzuglokomotive der DB2026121-->
37452 | + BR 45 DB (Lokversuchsamt Göttingen)2035143-->
37453 | BR 45 DRG2036143-->
37455 | BR 45 der DB2038143-->
37460 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2155143-->
37461 | Re 465 - Schnellzug-Lokomotive der BLS2152143-->
37462 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2153143-->
37465 | BR 146.2 der Deutschen Bahn AG - TRAXX2-Expert2743143-->
37467 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB (Eulenlok)2358143-->
37468 | BR 185.6 der Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH - TRAXX2e2746143-->
37471 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2359143-->
37501 | BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr - S-Bahn Stuttgart338143-->
37502 | BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr - S-Bahn Stuttgart (Schwaben Bräu)339143-->
37527 | * BR120 - Schnellfahrlok der DB - placeholder2973143-->
37528 | * BR120 - Schnellfahrlok der DB - placeholder2757143-->
37529 | * BR 120.0 Schnellfahrlok der dt. Bundesbahn(DB) - Vorserie - placeholder2423143-->
37530 | * BR120 - Schnellfahrlok der DB - placeholder Insider 20091173143-->
37542 | * BR120 - Schnellfahrlok der DB - placeholder Insider ? 2010332143-->
37563 | BR 56 DB2044143-->
37571 | * BR103.1 mit Scherenstromabnehmer - placeholder 292143-->
37573 | * BR103 - Schnellfahrlok der DB - placeholder2974143-->
37575 | * E03 Schnellfahrlokomotive - placeholder 505143-->
37580 | * BR491 - Gläserner Zug der DB / placeholder1873143-->
37582 | * Aussichtstriebwagen elT 1999 der DRG1789143-->
37584 | * ET91-BR491 - gläserner Zug / placeholder1788143-->
37589 | BR 58 DB2046143-->
37591 | * Ae 8/14 der SBB2189119-->
37605 | * VT 601 / ex VT 11.5 Triebzug der DB2405121-->
37606 | * VT 602 Triebzug der DB - Gasturbine1024143-->
37609 | VT 11.5 Triebzug - Technologie Modell2410121-->
37661 | * E52 - Güterzug-Lokomotive der DRG2871121-->
37683 | Serie 1018.0 der ÖBB2478143-->
37730 | BR 648.2 / LINT41 - Nahverkehrs-Dieseltriebzug1585143-->
37734 | BR 648.2 / LINT41 - Nahverkehrs-Dieseltriebzug2047143-->
37750 | * BR 175 (ex. E75) der DB - Decoder 12121-->
37770 | SVT 137 der DRG - violett/creme2207144-->
37771 | SVT 137 - Metall2216144-->
37772 | VT 04 der DB - Montan-Express 2275144-->
37773 | SVT 137 der DRG - violett/creme ... gealtert2271144-->
37803 | V200 - Universal-Lokomotive der DB 2849121-->
37829 | * BR120 - Schnellfahrlok der DB - placeholder 20242140143-->
37851 | + BR150.1  (ex. E50.1) der DB584143-->
37857 | + BR 185.4 der Firma Raildox GmbH & Co. KG - TRAXX2e2736143-->
37858 | + BR150.1  (ex. E50.1) der DB2254143-->
37870 | BR 193/E93 der DB2356143-->
37938 | P10 der DRG -[GLA]2995143-->
3797 | bayr. B VI / Murnau1811119-->
37971 | bayr. B VI / Tölz1804119-->
37972 | * BR 34 DRG / ex.bayr. B VI1805119-->
37974 | + Decoderträger: bayr. B VI - Klopstock1845143-->
37975 | bayr. B VI - Orlando di Lassio1850143-->
37977 | bayr. B VI - Sauerlach1852143-->
37981 | bayr. B VI - Mittenwald1853143-->
37990 | Class 4000 [BigBoy] - Güterzug-Lokomotive der UP2867121-->
3871 | *N Platinen - ICExperimental der DB in (HAMO)-Ausführung768245-->
39010 | BR01 der DB / Kompakt Sinus KS/CSin2 - placeholder 1381143-->
39020 | BR 18.3 der DRG2218143-->
39021 | bad. IVh der bad.St.E2229143-->
39025 | BR 18.3 der DRG2219143-->
39042 | + BR 42 der DB - Schwere Güterzug-Dampflokomotive, mit Wannentender426143-->
39050 | + BR 05 der DB - Insidermodell2329143-->
39052 | + BR 05 der DB - Insidermodell - placeholder2340143-->
39053 | BR 05 der DRG - Cab-Forward2343143-->
39095 | BR 95.0 der DB - Insidermodell 2016 425143-->
39097 | BR 95.0 der DR1258143-->
39100 | VT 10.5 "Senator" - Insidermodell924143-->
39101 | VT10.5 "Senator" der DB - Betriebslackierung2748143-->
39103 | BR 01.10 ÖL - Schnellzug-Schlepptender-Dampflokomotive der DB2366221-->
39104 | BR 01.10 - Schnellzug-Schlepptender-Dampflokomotive der DB2367221-->
39120 | + E10.3 der DB - placeholder586143-->
39121 | + E10.1 Rheingold der DB - placeholder566143-->
39123 | + E10.12 der DB (TEE-Lackierung) - placeholder585143-->
39125 | + BR110.4 der DB - placeholder588143-->
39126 | + E10.12 (Rheinpfeil-Lok) der DB - placeholder589143-->
39132 | + BR151 der DB590143-->
39140.001 | + BR139 der DB (gealtert)591143-->
39160 | BR 42.90 - Güterzug-Lokomotive der DB2136221-->
39161 | BR 42.90 - Güterzug-Lokomotive der DB2137221-->
39170 | * BR103.1 - lang - mit Einholmstromabnehmer - placeholder 283143-->
39188 | BR 210 der DB2635143-->
39190 | E19 11 - Schnellzug-Lokomotive der DRG2109221-->
39200 | + BR120 der Deutschen Reichsbahn (DR) - placeholder592143-->
39221 | E94 - Güterzug-Lokomotive der DRG2818221-->
39222 | Reihe 1020 - Güterzug-Lokomotive der ÖBB2824221-->
39223 | BR 194 - Güterzug-Lokomotive der DB2825221-->
39230 | + BR 23 der DB - SDS[CSin3] - Placeholder594143-->
39230 | BR 23 der DB - SDS2221143-->
39232 | + BR 23 der DB - [DC] - Placeholder595143-->
39233 | BR 23 der DB - DC-Antrieb2383143-->
39234 | BR 023 der DB - DC-Antrieb2347143-->
39235 | + BR 23 der DB - SDS[CSin3] - Placeholder2346143-->
39235 | BR 23 der DB - SDS2222143-->
39361 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB2114221-->
39390 | BR 39 der DB [SDS] - Insidermodell 2238143-->
39393 | + BR 39 der DB [SDS] - silberne Kesselspannbänder2457143-->
39395 | + BR 39 der DB [DC] - silberne Kesselspannbänder1377143-->
39415 | * Decoder E41 - Einheitslok der Deutschen Bundesbahn605349-->
39415 | + E41(blau) Einheitslok der DB - placeholder601143-->
39417 | + E41(grün) Einheitslok der DB - placeholder224143-->
39436 | BR 18.4 / ex. S 3/6 der K.Bayr.St.B. - placeholder1553143-->
39500+KS | * E50 - Einheitslok der Deutschen Bundesbahn604143-->
39500+SDS | * E50 - Einheitslok der Deutschen Bundesbahn602143-->
39501 | * BR150 - Einheitslok der Deutschen Bundesbahn1505143-->
39549 | + Gleiskraftwagen ROBEL 54.22 - placeholder571143-->
39552 | BR 57.5 DB629143-->
39560 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2119221-->
39561 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2120221-->
39562 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2205143-->
39563 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2307143-->
39564 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2308143-->
39565 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB2309143-->
39569 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB (verschneit)2121221-->
39579 | * BR103 - Schnellfahrlok der DB (Insider 2001) - placeholder2976221-->
39590 | + Ae 8/14 der SBB - SoftDriveSinus, maschinengrün2199143-->
39591 | + Ae 8/14 der SBB mit SDS2201143-->
39601 | * Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2141221-->
39602 | * Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2290221-->
39603 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2291221-->
39604 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2292221-->
39605 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2293221-->
39606 | Re 465 - Schnellzug-Lokomotive der BLS2294221-->
39607 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2295221-->
39608 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB-Cargo / ChemOil2300221-->
39609 | Re 465 - Schnellzug-Lokomotive der BLS2297221-->
39610 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB2296221-->
39618 | BR 61 der DR2323143-->
39619 | BR 61 der DB2321143-->
39640 | BR 64 DB - placeholder823143-->
39650 | * BR 65.0 der DB - Insidermodell 2018411143-->
39753 | BR 75 DB - placeholder1337143-->
39781 | BR 78.10 der DB - Insidermodell(2) 2019985143-->
39853 | + ET85 der DB - placeholder163143-->
39880 | BR 44 der Deutschen Bundesbahn2964143-->
39923 | BR 92 der DB - placeholder1391143-->
39935 | + Gleisstopfmaschine Unimat - placeholder368143-->
39940 | + Zweiwege-Unimog m. Fahrleitungsbauwagen - placeholder404143-->
39952 | VT 95.9 Schienenbus mit Einachs-Anhänger VB 141.2 - placeholder1188143-->
39980 | BR 798 Schienenbus der DB mit Steuerwagen(BR998) - placeholder1187143-->
3x59x | Ae 8/14 der SBB - Beleuchtungsaumbau1558241-->
3x59x | Ae 8/14 der SBB - Decoderumbau1556241-->
3x59x | Ae 8/14 der SBB - Führerstandsbeleuchtung1559241-->
3x59x | Ae 8/14 der SBB - Gehäuseabnahme und Zerlegen1574241-->
3x59x | Ae 8/14 der SBB - Index1557241-->
42265 | * Märklin Wagenset zur BR06 (für Insider)718105-->
42470 | + Edelweiss-Express - Wagenset "MHI ?" - placeholder2982105-->
43856 | * TEE-Wagenset "Parsifal" - placeholder2977105-->
43866 | * TEE-Speisewagen - placeholder2574326-->
